W razie leczenia w szpitalu
- ubezpieczenie świadczenia szpitalnego "Zdrowe Życie"
Korzyści:
- wypłata za leczenie chirurgiczne, zachowawcze (również zachowawcze z elementami diagnostyki) ponad 1800 przypadków, przeprowadzone w szpitalu – już od pierwszego dnia pobytu oraz w placówkach chirurgii jednego dnia
- zwrot kosztów za zakup leków (świadczenie lekowe)
- świadczenie można uzyskać wielokrotnie
- ochrona działa na całym świecie
Przykładowe wysokości świadczeń
Przykłady urazów i chorób | dla sumy ubezpieczenia | |||
10 000 zł | 30 000 zł | |||
od | do | od | do | |
Choroby rogówki, twardówki | 400 zł | 800 zł | 1200 zł | 2400 zł |
Choroby gardła i krtani | 300 zł | 2800 zł | 900 zł | 8400 zł |
Zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc | 400 zł | 700 zł | 1200 zł | 2100 zł |
Nadciśnienie tętnicze | 200 zł | 700 zł | 600 zł | 2100 zł |
Zaburzenia rytmu serca | 300 zł | 3000 zł | 900 zł | 9000 zł |
Zawał serca leczony przezskórną plastyką wewnątrznaczyniową | 1000 zł | 2400 zł | 3000 zł | 7200 zł |
Niewydolność serca leczona przeszczepem serca | 10 000 zł | 30 000 zł | ||
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy | 300 zł | 1100 zł | 900 zł | 3300 zł |
Zapalenie wyrostka robaczkowego | 400 zł | 700 zł | 1200 zł | 2100 zł |
Nienowotworowe choroby trzustki, wątroby lub dróg żółciowych | 500 zł | 3300 zł | 1500 zł | 9900 zł |
Udar mózgu niedokrwienny lub krwotoczny | 1000 zł | 1300 zł | 3000 zł | 3900 zł |
Choroby tarczycy | 600 zł | 1100 zł | 1800 zł | 3300 zł |
Nienowotworowe choroby narządów płciowych żeńskich | 200 zł | 800 zł | 600 zł | 2400 zł |
Nowotwór złośliwy piersi | 300 zł | 1200 zł | 900 zł | 3600 zł |
Kamica układu moczowego | 300 zł | 600 zł | 900 zł | 1800 zł |
Nowotwór gruczołu krokowego | 200 zł | 1500 zł | 600 zł | 4500 zł |
Świadczenie ryczałtowe | dla sumy ubezpieczenia 10 000 zł |
Leczenie rehabilitacyjne po zawale, operacji serca, udarze mózgu; rehabilitacja przebyta w sanatorium bądź stacjonarnym zakładzie | 3000 zł |
Hospitalizacja i zalecenie poddania się chemioterapii, radioterapii lub dializoterapii | 1800 zł |
Świadczenie lekowe | dla sumy ubezpieczenia 10 000 zł |
Za leczenie operacyjne | 300 zł |
Za leczenie zachowawcze | 600 zł |
Za leczenie nowotworu złośliwego | 2000 zł |
W przypadku kwalifikacji przez NFZ do onkologicznego programu zdrowotnego lub programu chemioterapii niestandardowej | 10 000 zł |
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis umowy dodatkowej znajduje się w jej ogólnych warunkach oraz załącznikach do tego dokumentu − www.aviva.pl/dokumenty-dla-firm.