Komunikat o błędnej wycenie
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu wydzielonego w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniach 18 marca 2011 r. -19 kwietnia 2011 r. nastąpiła błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu wydzielonego w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Subfundusz”).
W wyniku przeprowadzonej korekty, Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu uległa zmianie w następujący sposób.
Data wyceny Błędna wartość (zł) Prawidłowa wartość (zł)
2011-03-18 119,52 119,39
2011-03-21 119,78 119,65
2011-03-22 119,86 119,74
2011-03-23 119,71 119,59
2011-03-24 120,30 120,18
2011-03-25 120,51 120,39
2011-03-28 120,32 120,21
2011-03-29 119,79 119,68
2011-03-30 120,18 120,07
2011-03-31 119,87 119,76
2011-04-01 120,91 120,81
2011-04-04 121,11 121,01
2011-04-05 120,91 120,81
2011-04-06 121,55 121,45
2011-04-07 121,83 121,73
2011-04-08 121,03 120,93
2011-04-11 120,95 120,85
2011-04-12 120,60 120,50
2011-04-13 120,86 120,76
2011-04-14 120,62 120,53
2011-04-15 120,59 120,50
2011-04-18 119,47 119,38
2011-04-19 120,18 120,09
2011-04-20 120,36 120,36
Wszystkim Uczestnikom, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu według błędnie wyliczonej wartości Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo, z własnych środków, dokona nabycia brakującej liczby Jednostek Uczestnictwa na konta Uczestników. Uczestnicy, którzy dokonali odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu według nieprawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa, otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu odkupienia. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, Towarzystwo, z własnych środków, przekaże brakujące środki pieniężne na rachunek Subfunduszu w celu wyrównania niedoboru środków w Subfunduszu.