Notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)
31.12.2019 r. zostały wycofane z oferty fundusze: Dynamiczny Aktywnej Selekcji, Zrównoważony Aktywnej Selekcji, Stabilny Aktywnej Selekcji, Dłużny Aktywnej Selekcji
Wykresy
Wybierz fundusze
albo:
Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Fundusz | Wartość na | Wartość na | Stopa zwrotu | Pokaż |
---|---|---|---|---|
Nie wybrano żadnego funduszu | - | - | - |
Notowania
Notowania funduszu w dniu 28/02/2021
Stopa zwrotu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa funduszu | Wartość | 1 dzień | 1 miesiąc | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Archiwum |
Akcji | 15,4417 zł | -0,02% down | 0,08% up | 16,46% up | -8,75% down | 15,72% up | |
Dynamiczny | 45,5957 zł | -0,02% down | 0,33% up | 18,40% up | -6,29% down | 18,89% up | |
Dłużny | 10,5150 zł | -0,01% down | -0,69% down | 4,33% up | - | - | |
Gwarancji Zysku | 12,9893 zł | 0,00% hidden | 0,03% up | 0,72% up | 3,84% up | 6,08% up | |
Gwarantowany | 11,2589 zł | 0,00% hidden | 0,05% up | 0,17% up | 1,41% up | 3,68% up | |
Międzynarodowy | 14,1036 zł | -0,01% down | 0,42% up | 14,12% up | 1,89% up | 12,86% up | |
Pieniężny | 17,0084 zł | -0,01% down | -0,17% down | 2,05% up | 5,13% up | 8,03% up | |
Spółek Dywidendowych | 12,9829 zł | -0,02% down | 3,77% up | 26,83% up | -4,80% down | 15,90% up | |
Stabilnego Wzrostu | 4,9139 zł | -0,01% down | -0,71% down | 7,06% up | 7,02% up | 13,28% up | |
Zrównoważony | 5,0926 zł | -0,02% down | -0,37% down | 13,63% up | 1,58% up | 18,13% up |
Sprawdź swoje fundusze w MojejAvivie
W MojejAvivie łatwo sprawdzisz swoje fundusze, stan zgromadzonych środków i dokonasz zmian
Nie widzisz swojego funduszu?
Możliwe, że inwestujesz w inny typ funduszu, np. PPK lub OFE - ich notowania znajdziesz na innej stronie