Notowania funduszy inwestycyjnych
Kategoria A
Fundusz inwestycyjny miesiąca
Grudzień 2020
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A
+ 6,27%
Dopisek kat.A przy nazwie funduszu oznacza, że wycena dotyczy jednostek uczestnictwa kategorii A. Jednostki funduszy bez tego dopisku nie mają kategorii. Więcej o zmianie
Wykres
Wybierz fundusze
albo:
Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Fundusz | Wartość na | Wartość na | Stopa zwrotu | Pokaż |
---|---|---|---|---|
Nie wybrano żadnego funduszu | - | - | - |
Tabela wycen
Notowania funduszu w dniu 15/01/2021
Stopa zwrotu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa funduszu | Wartość | 1 dzień | 1 miesiąc | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Archiwum |
Aviva Globalnych Strategii KAT. A | 104,86 zł | -0,13% down | 0,38% up | 1,14% up | 3,87% up | 5,41% up | |
Aviva Investors Aktywnej Alokacji KAT. A | 133,59 zł | -0,94% down | 2,15% up | 5,48% up | 4,26% up | 23,88% up | |
Aviva Investors Dochodowy KAT. A | 110,04 zł | -0,04% down | 0,17% up | 1,10% up | 6,26% up | 11,48% up | |
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych KAT. A | 140,46 zł | 0,01% up | 0,57% up | 1,89% up | 6,83% up | 15,37% up | |
Aviva Investors Europejskich Akcji KAT. A | 85,53 zł | -1,05% down | 4,34% up | 5,67% up | -5,98% down | 4,50% up | |
Aviva Investors Globalnych Akcji KAT. A | 121,57 zł | -0,90% down | 3,93% up | -2,39% down | -0,18% down | 16,29% up | |
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 189,09 zł | -0,24% down | 1,68% up | 8,05% up | 6,63% up | 11,99% up | |
Aviva Investors Małych Spółek KAT. A | 194,62 zł | -0,82% down | 8,22% up | 29,81% up | 16,11% up | 30,35% up | |
Aviva Investors Niskiego Ryzyka KAT. A | 186,00 zł | -0,06% down | 0,13% up | 1,45% up | 3,73% up | 5,98% up | |
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii KAT. A | 195,31 zł | -1,09% down | 3,67% up | 21,44% up | 21,29% up | 46,23% up | |
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny KAT. A | 166,66 zł | -0,04% down | 0,25% up | 6,44% up | 12,15% up | 19,74% up | |
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 251,93 zł | -0,02% down | 0,39% up | 4,86% up | 8,99% up | 11,58% up | |
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu KAT. A | 113,99 zł | -0,77% down | 5,78% up | 11,13% up | 3,22% up | 5,24% up | |
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 494,65 zł | -1,46% down | 5,17% up | 5,53% up | -4,94% down | 28,79% up | |
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu KAT. A | 109,14 zł | -0,03% down | 0,09% up | 1,50% up | 5,89% up | - | |
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania KAT. A | 282,30 zł | -0,48% down | 1,57% up | 3,42% up | -0,42% down | 8,45% up | |
Aviva Investors Zrównoważony KAT. A | 128,66 zł | -0,77% down | 2,49% up | 2,71% up | -2,20% down | 14,04% up |
Pomoc
Przydatne informacje dla inwestorów
Jaką mam kategorię funduszu?
9 czerwca 2020 r. wprowadziliśmy dwie kategorie jednostek: A i Z. Fundusze Aviva Investors FIO zostały przekształcone w kategorię A. Kategoria Z dotyczy klientów, którzy zdecydują się na wpłaty od 500 mln zł.
Dlaczego nie widzę swojego funduszu?
Możliwe, że inwestujesz w inny typ funduszy, np. jeśli masz ubezpieczenie na życie, sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
Jak sprawdzić, ile mam środków?
Aby sprawdzić zgromadzone środki lub zmienić fundusze, w które inwestujesz, przejdź do MojejAvivy - szczegóły zobaczysz w zakładce “Inwestycje”.