Podstawowe informacje
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
- Jesteśmy jednym z dwóch największych funduszy na rynku.
- Aviva OFE oferuje swoim Klientom bardzo korzystny system opłat od składki i za zarządzanie aktywami.
| Numer Funduszu w rejestrze: | Rfe1 |
|---|---|
| Data rozpoczęcia działalności: | 1 marca 1999 r. |
| Data pierwszej wyceny jednostki: | 21 maja 1999 r. |
| Początkowa wartość jednostki: | 10 zł |
| Opłata od składki: | 3,5 proc. |
| Opłata za zarządzanie: |
aktywa netto: od 35 do 45 mld - 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł od 45 mld - 15,5 mln zł |
| Wartość aktywów: | Przejdź do strony Struktura aktywów |
| Podmiot zarządzający: | Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA |
| Agent transferowy: | Aviva Sp. z o.o. |
| Depozytariusz: | Bank Handlowy w Warszawie SA |

